Voici un tableau comparatif clair et pratique entre la CPS et la CPE pour les professionnels de santé 👇
Critères | CPS (Carte de Professionnel de Santé) | CPE (Carte de Personnel d’Établissement) |
|---|---|---|
À qui est-elle destinée ? | Professionnels de santé libéraux ou salariés (médecins, IDEL, kinés, orthos, etc.) | Personnel exerçant en établissement de santé (salariés d’hôpital, clinique, centre de santé) |
Carte nominative ? | Oui | Oui |
Preuve d’identité professionnelle ? | Oui – identité + profession + RPPS/ADELI | Oui – identité + lien avec l’établissement |
Accès aux services sécurisés (ANS) | Oui | Oui (dans le cadre de l’établissement) |
Connexion aux logiciels métier (SESAM-Vitale) | Oui | Oui (si paramétré par l’établissement ou l'éditeur) |
Facturation SESAM-Vitale en libéral | ✅ Oui | ✅ Oui |
Signature électronique des FSE | ✅ Oui | ❌ Non |
Accès DMP / Mon espace santé | ✅ Oui | ✅ Oui |
Utilisation en cabinet libéral | ✅ Oui | ✅ Oui (facturier) |
Utilisation en établissement | ✅ Oui (si activité salariée) | ✅ Oui |
Compatible Pro Santé Connect / e-CPS | ✅ Oui | ✅ Oui (si RPPS) |
Délivrance par | Agence du Numérique en Santé (ANS) | Agence du Numérique en Santé (via l’établissement) |
Lien avec le RPPS | Oui (identité nationale de santé) | Oui (mais rattachée à l’établissement) |
🧩 En résumé simple
CPS = carte du professionnel en son nom propre, indispensable en libéral (facturation, signature FSE, téléservices Assurance Maladie).
CPE = carte du professionnel salarié rattachée à un établissement, sans possibilité d’exercice libéral avec.
